Горячая линия | ||
Подготовка проекта | 5 800 руб. | Включено: Подключение номера 8-800 Подготовка группы операторов Подготовка скриптов проекта |
Ежемесячный платеж | 15 000 руб. + 1 200 руб. | Включено: 1 000 минут работы оператора по обработке вызовов Абонентская плата Администрирование Техническая поддержка |
Минимальный платеж за услуги обработки вызовов операторами | 15 000 руб |
Виртуальный офис | |
Виртуальный номер | От 900 руб. |
Виртуальный секретарь | От 15 000 руб./мес |
Прием заказов по телефону | |
Обработка заказов | 15 000 руб./мес |
СМС информирование | 4 руб./мин |
Продажи по телефону | |
Единоразовая цена за подготовку проекта | 4 800 руб. |
Разработка индивидуального скрипта | 3 000 руб. |
Формирование базы целевой аудитории | 4 руб./контакт |
Стоимость услуг оператора-телемаркетолога | 11 руб./мин. (связь по РФ включена) |
Коммерческое предложение | Бесплатно |
Отчетность | Бесплатно |
Записи диалогов операторов | Бесплатно |
Актуализация баз данных | |
Подключение | 5 800 руб. |
Цена работы оператора по Москве | 11 руб./мин. |
Цена работы оператора по мобильным номерам РФ | 11 руб./мин. |
Опросы и анкетирование | |
Подключение услуги - Заведение анкеты на платформе КЦ - Создание матрицы отчёта - Программирование квотного калькулятора |
от 7 000 руб. |
Составление анкеты опроса | согласовывается индивидуально |
Стоимость результативной анкеты со средней продолжительностью до 3 минут | 40 рублей |
Стоимость результативной анкеты со средней продолжительностью 5 минут | 61 рубль |
Стоимость результативной анкеты со средней продолжительностью 10 минут | 103 рубля |
Стоимость результативной анкеты со средней продолжительностью 15 минут | 197 рублей |
Стоимость анкеты более 15 минут | согласовывается индивидуально |
Аналитический отчёт по результатам опроса | согласовывается индивидуально |
Привлечение клиентов | |
Услуга | Тариф (руб.) |
Подключение услуги | от 5 800 |
Цена минуты работы оператора: - стационарные номера г. Москвы - мобильные и стационарные номера в регионах |
от 11 от 11 |
Количество контактов | 1 000 |
Средняя длительность разговора | 3 минуты |
Общая длительность | 3 000 минут |
Общая стоимость обзвона | от 25 000 |
Минимальная конверсия | 5% |
Гарантированное количество клиентов | от 50 лидов |
Стоимость 1-го лида | до 300 |
Обзвон клиентов | |
Услуга | Тариф (руб.) |
Подключение услуги | от 5 800 |
Цена минуты работы оператора: - стационарные номера г. Москвы - мобильные и стационарные номера в регионах |
от 11 от 11 |
Количество контактов | 1 000 |
Средняя длительность разговора | 3 минуты |
Общая длительность | 3 000 минут |
Общая стоимость обзвона | от 22 000 |
Минимальная конверсия | 5% |
Гарантированное количество клиентов | от 50 лидов |
Стоимость 1-го лида | до 300 |
Холодные звонки | |
Услуга | Тариф (руб.) |
Подключение услуги | от 5 800 |
Цена минуты работы оператора: - стационарные номера г. Москвы - мобильные и стационарные номера в регионах |
от 11 от 11 |
Количество контактов | 1 000 |
Средняя длительность разговора | 3 минуты |
Общая длительность | 3 000 минут |
Общая стоимость обзвона | от 25 000 |
Минимальная конверсия | 5% |
Гарантированное количество клиентов | от 50 лидов |
Стоимость 1-го лида | до 300 |
Аренда места оператора | |
Стоимость услуги | 12 750 руб. |